Metalni podizač vakuuma
Metalni podizač vakuumaOmogućuje vam da podignete izuzetno teške opterećenja bez da vaš tim mora podnijeti bilo kakve priloge kako bi osigurao teret na dizač. Snažna vakuumska tehnologija može s lakoćom pričvrstiti vakuumski podizač na bilo koje cijev ili opterećenje ploče i osigurati da ta opterećenja ostanu na mjestu za cijeli rad .

Prednost proizvoda
1. Ubrzava instalacija
Swift Pokupi i točno pozicioniranje uvelike povećava brzinu procesa instalacije .
2. Poboljšava uvjete rada
Radovi na teškom dizanju više nisu potrebni; ovo sprema leđa i izbjegava ozljede .
3. Sprječava štetu
Usisne šalice umjesto stezaljki ili pramenjaka smanjuju rizik od oštećenja .
4. U skladu sa svim sigurnosnim standardima
Naši proizvodi ispunjavaju najnovije nacionalne i međunarodne sigurnosne zahtjeve kao što je CE
Specifikacije proizvoda
- Duljina glavne grede: 1500 mm/2000 mm/3000 mm/2800mm
- Pogodno za lima duljine: 2500 mm/3000mm/4000mm/6000mm
- Kapacitet utovara: 100kg/200kg/300kg/600kg/800kg/1000kg/1500kg/2000kg
Pojedinosti o proizvodima






Specifikacije proizvoda
| Model | Ocijenjeno utovar Kapacitet |
Pogodno za List |
Dužina Glavna greda |
Dužina glavnog Greda nakon Produženje |
Dužina Grana |
Jastučić | Br. . sisa | Neto težina | Veličina pakiranja |
| Bgl-sc -100 m1 | 100 kg | 2500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 600 mm | 200 mm | 4 kom | 80kg | 1550*620*480mm |
| Bgl-sc -200 m1 | 200 kg | 6 kom | 90kg | ||||||
| Bgl-sc -300 m 1 | 300kg | 6 kom | 100 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m3 | 500kg | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 8 kom. | 145kg | 2050*400*620mm |
| Bgl-sc -600 m3 | 600kg | 8 kom. | 155kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m3 | 800kg | 8 kom. | 155kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m3 | 1000kg | 10 kom | 160kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m4 | 500kg | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 800 mm | 200 mm | 8 kom. | 155kg | 3050*400*620mm |
| Bgl-sc -600 m4 | 600kg | 8 kom. | 165kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m4 | 800kg | 8 kom. | 165kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m4 | 1000kg | 10 kom | 170kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m6 | 1000kg | 6000 mm | 2800 mm | 5000 mm | 800 mm | 200 mm | 10 kom | 235kg | 3070*730*480mm |
| Bgl-sc -1500 m6 | 1500kg | 300 mm | 10 kom | 255kg | |||||
| Bgl-sc -2000 m6 | 2000kg | 300 mm | 12 kom | 275kg |




